主頁 > 新聞資訊 > 公司動(dòng)態(tài) >
公司動(dòng)態(tài)
為滿足通州附近居民及公司搬遷需求,利康搬家設(shè)立北京通州搬家公司分部,利康搬家為居民和公司定制搬家方案,提供居民搬家、長途搬家、異地搬家、辦公室搬家、公司搬遷、鋼琴搬運(yùn)、國際搬家為一體的大型搬家公司.長期服務(wù)于大中型有搬遷需求的企業(yè).一站式搬家服務(wù)切實(shí)為您解決搬遷煩惱.通州搬家公司成立于2012年年初,是利康根據(jù)通州管轄11個(gè)街道、8個(gè)鎮(zhèn)、1個(gè)民族鄉(xiāng)及上幾十萬家企事業(yè)單位公司和常住人口167萬多居民搬家需求而設(shè)立,現(xiàn)通州搬家負(fù)責(zé)人是李經(jīng)理.目前公司有大小廂式貨車10輛,已經(jīng)能夠基本滿足通州地區(qū)居民和單位搬家需求.通州搬家公司哪家好?歡迎撥打通州搬家公司電話,高高興興快搬新家!

劉女士:說實(shí)在的,利康搬家公司的服務(wù)態(tài)度真心不錯(cuò),員工都比較有原則,給煙不抽,給水也不喝。并且在工作上也十分出色,物品包裝及搬運(yùn)的技巧都有掌握,為利康搬家點(diǎn)個(gè)贊。
徐先生:這次領(lǐng)導(dǎo)把公司搬遷的這個(gè)任務(wù)交給我,我委托利康白石橋通州搬家公司分部來幫我做,不說了...領(lǐng)導(dǎo)要表揚(yáng)我了。
朱先生:利康搬家是一個(gè)正規(guī)公司,規(guī)模大,在北京有很多分部,能為我們帶來很多的便利。更重要的是價(jià)格便宜,有多類型搬家車輛,適用于所有客戶。我覺得利康搬家很不錯(cuò),支持。
陸先生:上個(gè)月搬家才用的這家通州搬家公司,。搬的很好,價(jià)格公道。可信賴的搬家公司,。以后搬家還找他們。
趙女士:很正規(guī)的搬家公司,價(jià)格公道,服務(wù)很好。同意著裝,顯得很專業(yè)!給個(gè)好評!
于女士:10年以前搬家就是用的他們?nèi)帐桨峒遥?wù)很好,一直很專業(yè)!不動(dòng)手搬新家,搬家還是找大品牌。特別是他們的接線員劉師傅說話特客氣。他安排的工人更棒

北京通州搬家公司價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
起價(jià)費(fèi) | 附加費(fèi) | 貴重物品費(fèi) | 紙箱費(fèi) | 家具拆裝費(fèi) | 空調(diào)拆裝費(fèi) | 計(jì)時(shí)服務(wù)費(fèi) | 長途運(yùn)輸 |
起價(jià)費(fèi) | ||||||||
日式精品搬家 | 每車次3688元/車 (載重2噸箱式貨車(4.2m*1.9m*2.0m) | |||||||
精品搬家套餐 | 包括舊址打包,家具拆卸及保潔;新居布置,家具安裝及保潔;提供各種紙箱及儲(chǔ)物箱,膠帶及所需各種填充物. | |||||||
金杯車 | 268元/車 (周六日288元/車) 免費(fèi)提供5個(gè)紙箱(60x50x40) | |||||||
2噸封閉貨車 | 600元/車 (周六、周日單加50元/次、)免費(fèi)提供10個(gè)紙箱(60x50x40)掛衣箱2個(gè)(50x50x120) | |||||||
3噸封閉貨車 | 1000元/車(周六、周日單加100元/次)免費(fèi)提供20個(gè)紙箱(60x50x40)掛衣箱5個(gè)(50x50x120) | |||||||
注:1、上述價(jià)格為實(shí)際運(yùn)輸距離在十公里(含)以內(nèi)的每車次單程搬運(yùn)。 2、每輛車都有市區(qū)通行證。 |
||||||||
附加費(fèi) | ||||||||
樓層費(fèi) | 無電梯或不能使用電梯搬運(yùn)時(shí),含二層以上,每上、下一層加收樓層費(fèi)50元,從第七層 開始每層加收80元。 | |||||||
途中裝卸費(fèi) | 每多裝卸一個(gè)地點(diǎn)加收100元 | |||||||
超公里費(fèi) | 搬出與搬入地點(diǎn)實(shí)際距離超過十公里以后,每超出一公里加收7元 | |||||||
平面搬運(yùn)距離費(fèi) | 需要人工平面搬運(yùn)距離超過二十米時(shí),每超1米每車次加收6元 | |||||||
晚間服務(wù)費(fèi) | 18:00以后,每車次加收50元。 | |||||||
延誤工時(shí)費(fèi) | 因客戶原因造成作業(yè)車組到位后不能工作延誤工時(shí),每小時(shí)加收80元 | |||||||
空駛費(fèi) | 車輛到位后,客戶取消用車時(shí)每車次收取空駛費(fèi)100元 | |||||||
貴重物品費(fèi) | ||||||||
鋼琴 | 型號為120(含)以下時(shí),加費(fèi)200元 | |||||||
型號為120以上時(shí),加費(fèi)280元 | ||||||||
型號為125(含)以上時(shí),加費(fèi)330元 | ||||||||
型號為130(含)以上時(shí),加費(fèi)380元 | ||||||||
三角鋼琴加費(fèi)600-800元 | ||||||||
其它 | 大型復(fù)印機(jī)、保險(xiǎn)柜、大魚缸、玻璃制品、健身器材、29寸(含)以上電視、滾筒洗衣機(jī)、200升(含)以上冰箱等每件加收50—200元 | |||||||
紙箱費(fèi) | ||||||||
普通資料箱:尺寸長60cm、寬40 cm、高40 cm | 12元/個(gè) | |||||||
出口專用資料箱:尺寸長60cm、寬40cm、高40cm | 14元/個(gè) | |||||||
電腦箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高50 cm | 18元/個(gè) | |||||||
掛衣箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高1200 cm | 50元/個(gè) | |||||||
家具拆裝費(fèi) | ||||||||
二門柜 | 100元/個(gè) | |||||||
三門柜 | 150元/個(gè) | |||||||
四門柜 | 200元/個(gè) | |||||||
梳妝臺(tái)、床 | 30--200元/個(gè) | |||||||
拆裝辦公隔斷 | 50元/個(gè) | |||||||
拆裝板臺(tái)、會(huì)議桌 | 50--320元/個(gè) | |||||||
推拉門200元,長度2米以上另議 | ||||||||
空調(diào)拆裝費(fèi) | ||||||||
空調(diào)類型 | 單 拆 | 單 裝 | 拆 裝 | |||||
窗機(jī) | 50元 | 60元 | 110元 | |||||
1.5匹(含)以下壁掛 | 70元 | 80元 | 150元 | |||||
1.5匹(含)以下一拖二 | 120元 | 150元 | 260元 | |||||
2匹壁掛、柜機(jī) | 120元 | 140元; | 260元 | |||||
3匹柜機(jī) | 140元; | 180元 | 300元 | |||||
5匹柜機(jī) | 200元 | 300元 | 480元 | |||||
其它 | 打孔:磚樓50元/個(gè)、板樓80元/個(gè)、塔樓100元/個(gè)。加氟40元/壓、加線20元/米、加管1.5匹以內(nèi)每米110元,兩匹120元,繼高價(jià)格另議。 | |||||||
注:此價(jià)格根據(jù)季節(jié)可浮動(dòng) | ||||||||
計(jì)時(shí)服務(wù)費(fèi) | ||||||||
僅用工人搬運(yùn)不需要車輛時(shí),每人每小時(shí)收費(fèi)50元,不足一小時(shí)按一小時(shí)算。 | ||||||||
長途運(yùn)輸費(fèi) | ||||||||
金杯車 | 5元/公里 | |||||||
載重量2噸貨車 | 8元/公里 | |||||||
載重量3噸貨車 | 10元/公里 | |||||||
注:上述通州搬家公司價(jià)格為每車次單程運(yùn)輸費(fèi)。
大公司或單位搬家10車以上價(jià)格面議;現(xiàn)金及貴重物品由客戶自行保管;
過路過橋費(fèi)及停車費(fèi)由客戶負(fù)責(zé)支付;
此通州搬家公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)市場情況和客戶的工作量可以上下浮動(dòng),恕不提供其它專業(yè)性作業(yè)及違反常規(guī)的作業(yè)。

通州區(qū)早在新石器時(shí)期,境域內(nèi)就有人類活動(dòng)。西漢初始建路縣,后先后改稱通路亭、潞縣、通州、通縣。民國三十七年(1948年)12月,通縣解放,分置通縣、通州市。1958年3月,縣市由河北省劃歸北京市后,合并為北京市通州區(qū)。1960年,復(fù)稱通縣。1997年4月,撤銷通縣設(shè)立通州區(qū)。通州歷為京東交通要道,漕運(yùn)、倉儲(chǔ)重地,享有“一京(北京)、二衛(wèi)(天津)、三通州”之稱。
2019年,通州區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1059.2億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長6.6%。其中,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值12.5億元,下降23.8%;第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值422.1億元,增長8.8%;第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值624.6億元,增長5.9%。 三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化為1.2:39. 9:59。
截至2020年,通州區(qū)轄11個(gè)街道、10個(gè)鎮(zhèn)、1個(gè)民族鄉(xiāng):中倉街道、新華街道、北苑街道、玉橋街道、潞源街道、通運(yùn)街道、文景街道、九棵樹街道、臨河里街道、楊莊街道、潞邑街道、永順鎮(zhèn)、梨園鎮(zhèn)、宋莊鎮(zhèn)、張家灣鎮(zhèn)、漷縣鎮(zhèn)、馬駒橋鎮(zhèn)、西集鎮(zhèn)、臺(tái)湖鎮(zhèn)、永樂店鎮(zhèn)、潞城鎮(zhèn)、于家務(wù)回族鄉(xiāng)。區(qū)政府駐潞源街道。